アンチエイジングの診療費用
アンチエイジング 診療費用
アンチエイジング 診療費用
| サーマクール(400ショット) | 1回目 | ¥300,000 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | ¥238,000 | |
| サーマクール(600ショット) | 1回目 | ¥450,000 |
| 2回目以降 | ¥358,000 |
| リファーム(顔全体:1500ショット) | 1回 | ¥84,000 |
|---|---|---|
| 初回お試し | ¥31,500 | |
| リファーム(顔全体~首:2000ショット) | 1回 | ¥105,000 |
| 初回お試し | ¥42,000 |
| ヌクレオニクス(顔、又は首) | 1クール:3回 | ¥136,500 |
|---|---|---|
| ヌクレオニクス(顔+首クビ) | 1クール:3回 | ¥157,500 |
| 自己白血球含有多血小板血漿療法(PRP)1箇所 | 1回 | ¥98,000 |
|---|---|---|
| 3回 | ¥180,000 | |
| 自己白血球含有多血小板血漿療法(PRP)顔全体 | 1回 | ¥150,000 |
| 3回 | ¥250,000 |
| レディエッセ注射 | 1回 | ¥168,000 |
|---|
| ヒアルロン酸注射 | 1回 | ¥73,500 |
|---|
| ボトックス注射(アゴのシワ) | 1回 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| ボトックス注射(毛穴ボトックス) | 1回 | ¥52,500 |
| ボトックス注射(多汗症・ワキガ) | 1回 | ¥105,000 |
| ボトックス注射(前額部) | 1回 | ¥73,500 |
| ボトックス注射(目尻部) | 1回 | ¥52,500 |
| ボトックス注射(眉間部) | 1回 | ¥52,500 |
| ボトックス注射(エラ張り小顔化) | 1回 | ¥105,000 |
| メソセラピー | 1回 | ¥31,500~ |
|---|
| 顔プラセンタ注射 | 初回 | ¥3,150 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | ¥6,300 |
| つぼうちプラセンタ注射 | 初回 | ¥3,150 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | ¥6,300 |
| 超高濃度ビタミンC点滴療法 15g | 1回 | ¥10,500 |
|---|
| にんにく注射 | 1回 | ¥2,100 |
|---|---|---|
| 疲労回復注射 | 1回 | ¥3,150 |
| 美白・美肌注射 | 1回 | ¥4,200 |
| アルファリポ酸ダイエット点滴 | 1回 | ¥3,150 |
| 疲労回復点滴 | 1回 | ¥5,250 |
| 花粉症対策点滴 |
1回 | ¥3,150 |
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥10,500 |
| 高濃度ビタミンC点滴:ビタミンC15g | 1回 | ¥10,500 |
| キレーション点滴療法 | 1回 | ¥15,750 |
|---|

10月度人気診療ランキング























